Boats from Lowe
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Stock # | 02361 |
Beam | 96 in. (2.4 m) |
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. |
Stock # | 00711 |
Color | SILVER |
Availability | Pending |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Stock # | 02996 |
Beam | 85 in. (2.2 m) |
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Stock # | 01033 |
Beam | 85 in. (2.2 m) |
2025 Roughneck Center Console RX1760 Pathfinder Heavy Duty - Lowe
On Sale
$35,310.00
You Save $750.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Stock # | 00996 |
Beam | 85 in. (2.2 m) |
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Stock # | 01032 |
Beam | 85 in. (2.2 m) |
2025 RX17PT - Lowe
On Sale
$34,353.00
You Save $2,590.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Jet Boats |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Stock # | 00781 |
Color | GREEN |
Availability | Pending |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Stock # | 00991 |
Beam | 85 in. (2.2 m) |
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Stock # | 00995 |
Beam | 85 in. (2.2 m) |
2025 Stinger 175C - Lowe
Pending
Availability | Pending |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 7 in. |
Stock # | 00097 |
Beam | 90 in. (2.3 m) |
2022 Roughneck 1860 SC - Lowe
On Sale
$25,500.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Usage | 20 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Max HP | 90 hp (67.11 kW) |
Stock # | 04153 |
2025 Roughneck Tiller 1660 - Lowe
On Sale
$22,813.00
You Save $243.59
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Stock # | 01030 |
Color | GREEN |
2025 Skorpion 16 - Lowe
On Sale
$21,882.23
You Save $750.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Stock # | 00707 |
Beam | 75 in. (1.9 m) |
2018 Stinger 175C - Lowe
$18,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 149.3 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 7 in. |
Max HP | 75 hp (55.93 kW) |
Stock # | 00894 |
2010 ST175 Mod-V Stinger Multi-Species - Lowe
On Sale
$14,500.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 5 in. |
Max HP | 75 hp (56 kW) |
Stock # | 03520C |
2025 Roughneck Tiller 1660 - Lowe
$14,397.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Stock # | 01937 |
Color | SAND |
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Jet Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Stock # | 00835 |
Color | MOSSY OAK CAMO |
2025 Jon 1648M Aura - Lowe
$6,734.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 15 ft. 8 in. |
Stock # | 01409 |
Beam | 70 in. (1.8 m) |
2025 Jon 1648M Aura - Lowe
$6,698.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 15 ft. 8 in. |
Stock # | 01410 |
Beam | 70 in. (1.8 m) |
2025 Jon L1448 - Lowe
$5,763.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 13 ft. 8 in. |
Stock # | 01398 |
Beam | 70 in. (1.8 m) |
2024 1240 LITTLE JON - Lowe
$1,794.00
Availability | In Stock |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 11 ft. 9 in. |
Stock # | WE HAVE TWO IN STOCK AT THE STORE |
Color | GREEN |
Trim Color | GREEN |
2024 1240 LITTLE JON - Lowe
$1,794.00
Availability | In Stock |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 11 ft. 9 in. |
Stock # | WE HAVE TWO IN STOCK AT THE STORE |
Color | GREEN |
Trim Color | GREEN |
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Stock # | 00357 |
Color | GREEN |
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 17 ft. 7 in. |
Stock # | 00096 |
Color | BLACK |
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 17 ft. 7 in. |
Stock # | 00022 |
Color | RED |
2021 Legacy - Lowe
Sold
Availability | Sold |
Usage | Used |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Max HP | 90 hp (67.11 kW) |
Stock # | 02292 |
Availability | Sold |
Usage | Used |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 10 in. |
Stock # | 02357B |
Beam | 85 in. (2.2 m) |
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 13 ft. 8 in. |
Stock # | 01393 |
Beam | 70 in. (1.8 m) |
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 15 ft. 10 in. |
Stock # | 01465 |
Beam | 75 in. (1.9 m) |
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Stock # | 02362 |
Beam | 96 in. (2.4 m) |